Главная\ Наши цены
Наши Pin-Up
ПРАЙС-ЛИСТ
Уборка | Площадь м2 | Стоимость за м2, ₸. |
Офис | от 10 | 45 |
Склад | от 30 | 25 |
Производство | от 30 | 35 |
Генеральная уборка | от 15 | 65 |
После ремонта | от 15 | 75 |
Торговое помещение | от 40 | 50 |
Территория | от 50 | 20 |
Квартира | от 20 | 55 |
Мытье окон | 1 окно | 500 |
Дополнительная услуга | ||
Аренда оборудования (поломоечные машины) | 1 день | 2000 |
Скачать прайс-лист (ССЫЛКА НА ФАЙЛ!)